Gatunek: perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
Rząd: Perkozowe
Rodzina: Perkozy
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
| Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 16 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
| # | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12790128 | Krystian Pytel | Krystian Pytel | 2026.02.08 | ZP | |
| 2 | 12748489 | Łagosz Piotr | Piotr Łagosz | 2026.01.25 | PM | |
| 3 | 12715348 | Mateusz Ściborski | Mateusz Ściborski | 2026.01.17 | MB | |
| 4 | 12715344 | Mateusz Ściborski | Mateusz Ściborski | 2026.01.17 | MB | |
| 5 | 12711739 | Podkarpacka Grupa OTOP AL | Alicja Lasek | 2026.01.16 | PK | |
| 6 | 12707597 | Amator | Sebastian Watras | 2026.01.15 | PK | |
| 7 | 12692732 | Mateusz Mazurczak | Mateusz Mazurczak | 2026.01.10 | PL | |
| 8 | 12687811 | Płonka Matyski | Wojciech Łapiński | 2026.01.09 | PL | |
| 9 | 12687877 | Avestom czyli Tom Aves | Tomasz Kulakowski | 2026.01.09 | PL | |
| 10 | 12669446 | Amator | Sebastian Watras | 2026.01.05 | PK | |
| 11 | 12667418 | Mit_photography | Filip Mitręga | 2026.01.04 | ŚL | |
| 12 | 12656870 | Łagosz Piotr | Piotr Łagosz | 2026.01.03 | ŚL | |
| 13 | 12653710 | MarioGeo | Mariusz Lizoń | 2026.01.02 | ŚL |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"