Gatunek: głuszec, Tetrao urogallus
Rząd: Grzebiące
Rodzina: Kurowate | Głuszcowate
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
| Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 3 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 2 |
| 11 | 5 | 5 |
| 12 | 0 | 0 |
| Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
| # | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12549685 | Ewajan | Ewa Janas | 2025.11.23 | MP | |
| 2 | 12535215 | Arek Furdyna | Arek Furdyna | 2025.11.23 | MP | |
| 3 | 12501484 | Dorota Bezwińska- Sikora | Dorota Bezwińska-Sikora | 2025.11.11 | MP | |
| 4 | 12472589 | Krystian Sobota | Krystian Sobota | 2025.11.02 | MP | |
| 5 | 12471797 | Olaf Sobota | Olaf Sobota | 2025.11.02 | MP | |
| 6 | 12473212 | Katarzyna Szałas | Katarzyna Szałas | 2025.10.31 | MP | |
| 7 | 12545056 | Bartłomiej Kusal | Bartłomiej Kusal | 2025.10.12 | MP | |
| 8 | 12232111 | Oso | Łukasz Budny | 2025.08.28 | ŚL | |
| 9 | 11702449 | Zachodni trzmiel | Marcin Dec | 2025.05.10 | DŚ | |
| 10 | 11629240 | Mikołaj Rowicki | Mikołaj Rowicki | 2025.05.02 | MP | |
| 11 | 10998683 | Północne Podlasie #1 | Michał Polakowski | 2025.01.12 | PL | |
| 12 | 10998686 | Północne Podlasie #1 | Michał Polakowski | 2025.01.12 | PL | |
| 13 | 11019923 | Północne Podlasie #2 | Klaudia Budzyńska | 2025.01.12 | PL |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"